| (图片仅供参考) 
 查看付款方式  了解购物流程
 | 
				
					| 图解女性医学百科 |  
					| 编    号: 365862 |  
					| 著 作 者: [日]对马瑠璃子编 |  
					| 出 版 社:
					
						化学工业出版社 |  
					| 书    号: 9787122106308 |  |  
					| 出版日期: 2011-7-1 |  
					| 市 场 价: ¥29.8 元 |  
					| 书 店 价: ¥26.8 元 |  
					| 立即节省: ¥3 元 |  
					| 人    气: |  
					| 
     |  | 咨询电话:029-62602241 /62602242/62602243 转
 8000/8001/8002/8003/8004
 到款传真:029-82086768
 团购批发:029-86698115
 
 支付方式:
 
  
  其他支付方式
 | 
	
		 
		
		
		内容简介
		本书从女性特有的全身及局部症状等入手,以清晰的检查
流程图,帮助读者找出可能罹患的
疾病。详细介绍了每一种症状可能的疾病及其表现、原因、检查、
诊断、
治疗和预防方法,帮助读者及时有效就医并获得相关疾病的正确诊断和治疗建议,避免错过疾病治疗时机。本书是广大女性朋友
健康保健和疾病防治的通俗读物。对女性朋友而言,伴随月经的来临,激素会有周期性变化。激素的分泌从50岁左右开始减退,因此这段时期,女性的身体和情绪都很容易出现紊乱现象。这在男性身上是看不到的,是女性专属的特征。
女性一生中的大事,除了妊娠(怀孕)、生育外,还有不少令她们担心的问题,例如伴随每次月经周期出现的经前紧张征(PMS)、月经失调,或因怀孕、生育次数的减少,一生中月经次数的增加,导致子宫或卵巢出现各种疾病,这些都让
现代女性感到非常困扰。
也有不少女性因活跃于社会中,责任加大而造成压力过重或慢性疲劳的症状。这种生活形态的转变,让罹患忧郁症、厌食症或贪食症、恐慌症的女性日益增多,也增加了罹患子宫癌、乳腺癌等疾病的风险。
现代女性
医疗保健,是基于对截然不同于男性的生理和
心理特征的深入研究,并将研究成果应用于预防疾病和诊疗业务的新的
医学专业。
现代人更加重视整体医疗,即不仅注重患病后的治疗与
康复,更加注重疾病的预防和身体素质的提升。“女性门诊”就是专门为女性人群提供健康与疾病咨询、向民众普及妇女健康保健知识的社会福利性机构。
本书针对女性朋友经常关注的疾病,以及身体不适时要不要就诊、如何就诊等烦恼,组织“女性门诊”的医师团队,将各自的
临床心得和有关性别医疗、整体医疗的
最新信息,以通俗易懂的方式呈献给女性朋友。在编写过程中,我们尽量使内容与现代医学模式更加合拍,也使之尽量符合现代女性的生活模式。
本书如能对您的健康有所助益,让您度过神采奕奕的崭新人生,我将感到由衷的欣慰。
女性保健银座诊所 院长
对马瑠璃子开篇 女性身体的构造与功能	1
女性各年龄段易患疾病	2
现代女性生活状态的变化	6
女性
解剖与生理功能特点	8
女性激素的种类与功能	12
女性特有症状	13
根据症状观察可能罹患的疾病	14
正确掌握症状	16
Chart 01 月经失调①(月经不规则、停经)	18
原发性闭经	19
继发性闭经	19
无排卵性月经	20
多囊卵巢综合征	20
其他疾病	20
Chart 02 月经疾病②(严重痛经、经血过多)	22
痛经(月经困难症)	23
子宫内膜异位症	23
子宫腺肌病	25
子宫肌瘤	25
子宫内膜增生	26
其他疾病	27
Chart 03 月经疾病③(月经前后身体不适)	28
经前紧张征(PMS)	29
其他疾病	29
Chart 04 不正常出血	31
功能失调性(子宫)出血	31
宫颈癌	32
子宫内膜癌	34
宫颈息肉	34
子宫颈管炎	35
卵巢功能不全	35
排卵期出血	36
经前出血	36
其他疾病	36
Chart 05 白带异常,外阴部异物、瘙痒	38
细菌性阴道炎	39
念珠菌阴道炎(外阴阴道假丝酵母菌病)	39
滴虫阴道炎	39
非特异性阴道炎	40
萎缩性阴道炎	40
生殖器衣原体感染	40
淋球菌感染(淋病)	41
宫颈糜烂	42
生殖器疱疹	42
尖锐湿疣	43
梅毒	43
前庭大腺炎	44
前庭大腺囊肿	44
前庭大腺肿物	44
其他疾病	44
Chart 06 下腹部疼痛、肿块、腰痛	46
子宫下垂、子宫脱垂	47
卵巢囊肿	47
卵巢癌	48
子宫内膜炎	49
子宫附件炎	49
盆腔腹膜炎	49
其他疾病	51
Chart 07 乳房疾病①(肿胀、肿块、变形)	52
乳腺癌	53
乳腺增生	56
乳腺纤维腺瘤	56
乳腺叶状
肿瘤	56
乳头凹陷、扁平乳头	57
乳腺脓肿	58
Chart 08 乳房疾病②(哺乳期异常、有分泌物)	59
急性淤积性乳腺炎	60
急性化脓性乳腺炎	60
高催乳素血症	61
乳腺管内乳头状瘤	62
其他疾病	62
Chart 09 性相关问题	63
性交痛	64
性交障碍	64
无性生活	65
外阴炎	65
其他疾病	66
Chart 10 不孕症	67
原发不孕和继发不孕	67
其他疾病	68
全身症状	71
Chart 11 全身无力、容易疲倦	72
更年期综合征	73
甲状腺功能减退症	74
慢性淋巴细胞性甲状腺炎(桥本病)	74
肝炎	74
肝硬化	74
其他疾病	75
Chart 12 眩晕	76
良性发作性头位眩晕	77
低血压病	77
高血压病	78
低血糖	79
其他疾病	79
Chart 13 手足冰凉、头晕	80
胶原病	81
其他疾病	81
Chart 14 消瘦、肥胖	82
肥胖症	83
糖尿病	84
摄取饮食障碍	85
库欣综合征	85
其他疾病	85
Chart 15 水肿	86
淋巴水肿	87
其他疾病	87
Chart 16 恶心、呕吐	88
急性胃炎	89
妊娠剧吐	89
其他疾病	89
Chart 17 心悸、呼吸困难	90
贫血	91
甲状腺功能亢进症	92
自主
神经失调症	92
过度换气综合征	92
心脏瓣膜关闭不全	93
其他疾病	93
Chart 18 持续低热	94
肺结核	95
其他疾病	95
Chart 19 皮肤病	96
寻常痤疮(面部疱疹)	97
异位性皮炎	98
缺脂性湿疹(干燥性湿疹)	98
荨麻疹	98
接触性皮炎	99
药疹	99
单纯性疱疹	100
带状疱疹	100
疣(寻常疣)	100
足癣(香港脚)	101
各部位症状	103
Chart 20 头痛	104
几种头痛	105
脑卒中	106
脑脊髓膜炎	107
其他疾病	107
Chart 21 头发、指甲异常	108
斑秃(圆形脱发症)	108
甲癣(灰指甲)	109
甲周炎	109
甲沟炎(趾甲倒生)	109
其他疾病	109
Chart 22 
眼科疾病	110
屈光不正	111
干眼症	112
视疲劳	112
变应性结膜炎	113
睑腺炎(麦粒肿)	113
睑板腺囊肿(霰粒肿)	113
角膜炎	113
角膜溃疡	113
视网膜脱离	114
葡萄膜炎	114
白内障	114
青光眼	115
视神经炎	115
其他疾病	115
Chart 23 耳鸣、听力下降	116
梅尼埃病	117
噪声性听力下降	117
外耳道炎	117
鼓膜裂伤	117
中耳炎	118
耳道狭窄症	118
突发性聋	118
听神经肿瘤	119
其他疾病	119
Chart 24 流涕、鼻塞	120
变应性鼻炎	121
急性鼻炎、慢性鼻炎	121
鼻窦炎	121
其他疾病	121
Chart 25 咽痛	122
咽炎	122
扁桃体炎	123
喉炎	123
Chart 26 
口腔疾病	124
口干燥症	125
口臭	125
口腔内炎	126
咬合异常	126
Chart 27 牙齿、牙龈疾病	128
龋齿(蛀牙)	129
牙周病	130
智齿周围炎	130
牙本质过敏症	130
牙齿着色(变黄)	130
其他疾病	131
Chart 28 下颌疾病	132
颞下颌关节紊乱综合征	133
其他疾病	133
Chart 29 咳嗽、咳痰	134
肺炎	135
肺癌	136
慢性阻塞性肺疾病(慢性支气管炎、肺气肿)	136
支气管哮喘	137
支气管扩张症	137
其他疾病	137
Chart 30 胸痛	138
缺血性心脏病	139
心肌梗死	140
心外膜炎	140
心律失常	141
自发性气胸	141
其他疾病	141
Chart 31 腹部疾病	142
肠易激综合征	143
空气咽下症	143
食物中毒	143
阑尾炎	144
消化性溃疡	144
急性肠炎	144
肠憩室	145
肠梗阻	145
大肠息肉/大肠癌	145
急性腹膜炎	145
胆结石	146
胆囊炎/胆管炎	146
急性胰腺炎	147
其他疾病	147
Chart 32 颈、肩、背部僵硬和疼痛	148
肌肉疲劳	149
胸廓出口综合征	149
钙化性肌腱炎	150
肩周炎(五十肩)	150
变形性脊椎病	150
其他疾病	151
Chart 33 腰部疼痛	152
腰椎间盘突出症	152
脊椎分离症、脊椎滑脱症	153
变形性腰椎病	153
骨质疏松症	153
其他疾病	153
Chart 34 上肢疼痛、麻痹	154
肱骨外上髁炎(网球肘)	155
腱鞘炎	155
腕管综合征	156
肘管综合征	156
希柏登结节	156
拇指基(CM)关节炎	157
其他疾病	157
Chart 35 下肢疼痛、麻痹	158
变形性髋关节炎	159
变形性膝关节炎	159
变形性踝关节炎	159
指外翻	159
扁平足	159
其他疾病	159
Chart 36 泌尿系疾病①(排尿异常)	160
膀胱炎	161
肾盂肾炎	161
肾炎	162
泌尿道结石	163
膀胱癌	163
其他疾病	163
Chart 37 泌尿系疾病②(排尿时的问题)	164
膀胱过动症	165
神经源性膀胱	165
尿失禁	166
膀胱疼痛综合征	167
间质性膀胱炎	167
膀胱膨出	167
其他疾病	167
Chart 38 肛门疾病	168
痔、肛裂、肛瘘	169
肛门瘙痒症	169
直肠脱垂	170
直肠息肉	170
其他疾病	170
精神症状	171
Chart 39 难以入睡	172
失眠症	173
睡眠呼吸暂停综合征	174
下肢不宁综合征	174
其他疾病	174
Chart 40 焦躁不安或烦躁	176
抑郁症	177
恐慌症	177
创伤后压力综合征	178
社交恐惧症	178
其他疾病	178
Chart 41 行为异常	180
依赖症	180
躁狂抑郁症	181
精神分裂症	181
强迫症	181
其他疾病	181
Chart 42 严重健忘	182
阿尔茨海默病	182
脑
血管性痴呆	183
		
		其他说明
		科技图书||医药卫生||西医|妇产科学
978-7-122-10630-8开本:16装帧:平版次:1版1次页数:183页
 
		
		第一发货地
		北京朝阳区 
		
		相关书籍