许多系统性
疾病都有相应的皮肤表现(即皮损),如果各科医师能够对这些皮肤损害加以认识,则有利于更好地
诊断系统性疾病;而皮肤科医师对这些皮肤损害加以认识,则能够及时地请各科医师会诊,或转诊到其他科室。
本书是集作者50余年
临床经验及积累的
2000余张珍贵的照片,以
图谱的形式介绍了700余种系统性疾病的皮肤表现,并简要介绍了相关系统性疾病的表现、症状及皮损特征、
治疗方法及注意、预后等内容,直观、生动。
本书可供临床医师、
医学大专院校相关专业师生学习、参考。
第1章 皮肤病基本损害	(essentiallesionsoftheskindiseases)	
1 红斑(erythema)	1
2 离心性红斑(erythemacentrifugum)	1
3 浸润性红斑(erythemainfiltration)	1
4 炎症性红斑(erythemainflammatory)	1
5 渗出性红斑(erythemaexudativum)	2
6 色素沉着(hyperpigmentation)	2
7 咖啡色斑(cafemacule)	2
8 色素减退斑(hypopigmentation)	2
9 叶状白斑(leafwhitemacule)	3
10 贫血性斑(anemicusmacule)	3
11 脱色性斑(depigmentationmacule)	3
12 黏膜白斑(leukoplakia)	3
13 色素失调(incontinentiapigmenti)	3
14 皮肤异色症(poikiloderma)	4
15 意外粉粒沉着(accidenttattoo)	4
16 毛细
血管扩张(telangiectasia)	4
17 蜘蛛痣(spidernevus)	4
18 网状青斑(livedoreticularis)	4
19 甲周毛细血管扩张(periungualtelangiectasia)	4
20 紫癜(purpura)	5
21 瘀斑(ecchymosis)	5
22 丘疹(papules)	5
23 白头粉刺(whitecomedo)	5
24 黑头粉刺(blackcomedo)	6
25 炎性丘疹(inflammatorypapules)	6
26 丘疱疹(papulovesicles)	6
27 毛囊角化性丘疹  (papulesofkeratosisfollicularis)	6
28 痒疹(prurigo)	6
29 萎缩性丘疹(atrophicpapules)	7
30 斑块(patches)	7
31 苔藓(lichen)	7
32 淀粉样变性苔藓(lichenamyloidosis)	7
33 苔藓化(lichenification)	8
34 结节(nodules)	8
35 红斑结节(erythematousnodule)	8
36 风团(wheal)	8
37 皮肤划痕症(dermatographism)	9
38 血管性水肿(angioedema)	9
39 水疱(vesicles)	9
40 病毒性水疱(virusvesicles)	9
41 疱疹(herpes)	9
42 大疱(bullae)	9
43 松弛性大疱(flaccidbullae)	10
44 张力性大疱(tensebullae)	10
45 冷冻性大疱(cryosurgerybullae)	10
46 脓疱(pustules)	10
47 脓湖(pustularlake)	10
48 囊肿(cyst)	11
49 良性
肿瘤(benigntumor)	11
50 恶性肿瘤(malignanttumor)	11
51 肉瘤(sarcoma)	11
52 淋巴瘤(lymphoma)	11
53 痣(nevus)	12
54 疣(warts)	12
55 老年疣(senilewarts)	12
56 尖锐湿疣(condylomaacuminata)	12
57 扁平湿疣(condylomalata)	12
58 传染性软疣(mollusumcontagiosum)	13
59 皮赘(skintag)	13
60 硬斑(morphea)	13
61 ......