| (图片仅供参考) 
 查看付款方式  了解购物流程
 | 
				
					| 《脊柱四肢影像图解;正常解剖-常见变异-常见病变》 |  
					| 编    号: 354200 |  
					| 著 作 者: 胡春洪崔磊 |  
					| 出 版 社:
					
						人民军医出版社 |  
					| 书    号: 9787509142769 |  |  
					| 出版日期: 2011-1-1 |  
					| 市 场 价: ¥85 元 |  
					| 书 店 价: ¥76.5 元 |  
					| 立即节省: ¥8.5 元 |  
					| 人    气: |  
					| 
     |  | 咨询电话:029-62602241 /62602242/62602243 转
 8000/8001/8002/8003/8004
 到款传真:029-82086768
 团购批发:029-86698115
 
 支付方式:
 
  
  其他支付方式
 | 
	
		 
		
		
		内容简介
		本书以图文并茂的形式对脊柱、上肢、下肢以及各关节的X线、
CT及MRI
解剖进行了详细阐述,对各解剖部位常见变异的影像学表现及常见典型
疾病进行了图解和介绍,同时对图中重要结构用虚线勾画出其轮廓,较为详细地列出了脊柱、四肢正常解剖测量的方法、正常值以及
临床意义,并附有
图谱式的“病变展示”,让读者从“看正常”过渡到“看病变”。本书适合影像科医师、
骨科医师、
医学生及相关专业人员参考学习。
第1章 脊 柱	1
第一节 寰枢椎	1
一、X线解剖	1
(一)成人正常表现	1
(二)生长期正常表现	2
(三)正常变异及易混淆结构	3
(四)重要数据测量及意义	4
(五)病变展示	5
二、CT解剖	6
(一)横断面	6
(二)冠状面重组	6
(三)矢状面重组	7
(四)病变展示	7
三、MRI解剖	9
(一)横断面	9
(二)冠状面	9
(三)矢状面	9
(四)病变展示	10
第二节 中下位颈椎	11
一、X线解剖	11
(一)成人正常表现	11
(二)生长期正常表现	13
(三)正常变异及易混淆结构	14
(四)重要数据测量及意义	17
(五)病变展示	18
二、CT解剖	20
(一)横断面	20
(二)冠状面重组	20
(三)矢状面重组	21
(四)三维重组	21
(五)病变展示	21
三、MRI解剖	23
(一)横断面	23
(二)冠状面	23
(三)矢状面	25
(四)病变展示	25
第三节 胸椎	28
一、X线解剖	28
(一)成人正常表现	28
(二)生长期正常表现	29
(三)正常变异及易混淆结构	29
(四)重要数据测量及意义	31
(五)病变展示	33
二、CT解剖	34
(一)横断面	34
(二)矢状面重组	35
(三)病变展示	36
三、MRI解剖	37
(一)横断面	37
(二)冠状面	38
(三)矢状面	39
(四)病变展示	40
第四节 腰椎	41
一、X线解剖	41
(一)成人期正常表现	41
(二)生长期正常表现	43
(三)正常变异及易混淆结构	44
(四)重要数据测量及意义	45
(五)病变展示	48
二、CT解剖	49
(一)横断面	49
(二)矢状面重组	50
(三)病变展示	51
三、MRI解剖	53
(一)横断面	53
(二)冠状面	54
(三)矢状面	55
(四)病变展示	56
第五节 骶尾骨	59
一、X线解剖	59
(一)成人正常表现	59
(二)生长期正常表现	60
(三)正常变异及易混淆结构	61
(四)重要数据测量及意义	62
(五)病变展示	63
二、CT解剖	64
(一)横断面	64
(二)曲面重建	65
(三)病变展示	65
三、MRI解剖	67
(一)横断面	67
(二)冠状面	67
(三)病变展示	69
第2章 四 肢	70
第一节 上肢	70
一、手	70
(一)X线解剖	70
(二)CT解剖	79
(三)MRI解剖	81
二、腕关节	89
(一)X线解剖	89
(二)CT解剖	99
(三)MRI解剖	104
三、尺桡骨	113
(一)X线解剖	113
(二)CT解剖	118
(三)MRI解剖	120
四、肘关节	129
(一)X线解剖	129
(二)CT解剖	135
(三)MRI解剖	140
五、肱骨	144
(一)X线解剖	144
(二)CT解剖	150
(三)MRI解剖	153
六、肩关节、肩锁关节及肩胛骨161
(一)X线解剖	161
(二)CT解剖	167
(三)MRI解剖	172
七、上肢
血管	180
(一)动脉	180
(二)静脉	181
(三)病变展示	181
第二节 下肢	184
一、足	184
(一)X线解剖	184
(二)CT解剖	199
(三)MRI解剖	204
二、踝关节	210
(一)X线解剖	210
(二)CT解剖	218
(三)MRI解剖	222
三、胫腓骨	229
(一)X线解剖	229
(二)CT解剖	233
(三)MRI解剖	235
四、膝关节	241
(一)X线解剖	241
(二)CT解剖	248
(三)MRI解剖	253
五、股骨	261
(一)X线解剖	261
(二)CT解剖	263
(三)MRI解剖	265
六、髋关节	270
(一)X线解剖	270
(二)CT解剖	276
(三)MRI解剖	281
七、骨盆	287
(一)X线解剖	287
(二)CT解剖	292
(三)MRI解剖	295
八、下肢血管	297
(一)下肢动脉	297
(二)下肢静脉	298
(三)病变展示	299
参考文献	301
暂无序言/前言内容
		
		其他说明
		19.5
257
开本:16开精装
版次:1
 
		
		第一发货地
		西安 
		
		相关书籍